兵庫県の山
但馬の山
体力:★★ | 1221m:鉢伏山 | 2018年5月26日 | ||
体力:★★ | 887m:三川山 | 2018年4月22日 | シャクナゲ | |
体力:★ | 469m:神鍋山 | 2014年5月6日 | ||
体力:★ | 321m:有子山 | 2017年4月16日 | ||
体力:★ | 141m:賀嶋山 | 2015年4月26日 |
播磨の山
体力:★★ | 1047m:日名倉山 | 2006年8月26日 | ||
体力:★ | 985m:藤ヶ峰・南千町ヶ峰(2018年11月11日) | |||
体力:★★ | 939m:笠形山 | 2009年9月6日 | ||
体力:★★ | 692m:妙見山 | 2011年10月2日 | ||
体力:★ | 508m:三濃山 | 2012年9月16日 | ||
体力:★ | 461m:鎌倉山 | 2013年5月25日 | ||
体力:★★ | 394m:的場山 | 2007年4月7日 | 桜満開 | |
体力:★★ | 371m:書写山 | 2018年5月5日 | ||
体力:★ | 337m:最上山(もみじ山)(2020年11月23日) | |||
体力:★★ | 高御位山 | 304m:高御位山 | 2009年3月21日 | |
体力:★★ | 304m:桶居山・高御位山 | 2012年5月27日 | ||
体力:★ | 258m:五峰山(扇山)(2019年4月20日) | |||
体力:★ | 251m:笠松山・善防山[加西アルプス] | 2013年5月18日 | ||
体力:★ | 173m:小富士山(2019年7月15日) | |||
体力:★ | 49m:手柄山 | 2017年1月28日 |
丹波の山
体力:★ | 793m:御獄・小金ヶ岳 | 2007年3月3日 | ||
体力:★★ | 712m:西光寺山 | 2014年9月27日 | ||
体力:★ | 697m:三国ヶ嶽(比僧山) | 2016年5月8日 | ||
体力:★★ | 677m:八ヶ尾山 | 2015年4月25日 | ||
体力:★ | 654m:五台山 | 2007年6月2日 | ||
体力:★ | 虚空蔵山 | 592m:虚空蔵山(立杭陶の郷) | 2012年11月10日 | |
体力:★★ | 592m:虚空蔵山(藍本駅〜草野駅) | 2015年5月17日 | ||
体力:★★ | 568m:向山連山 | 2010年4月18日 | ヒカゲツツジ | |
体力:★ | 423m:三草山 | 2007年3月31日 |
北摂の山
体力:★ | 753m:大野山 | 2008年7月6日 | アジサイ祭り | |
体力:★★ | 大峰山・中山 | 552m:大峰山[武庫川渓谷] | 2010年11月21日 | 紅葉 |
体力:★★ | 552m:中山最高峰〜大峰山 | 2016年4月16日 | ||
体力:★★ | 478m:中山最高峰(東尾根コース) (2019年5月4日) | |||
体力:★★ | 477m:中山連山 | 2009年4月29日 | ||
体力:★★ | 361m:石切山・釣鐘山 | 2015年1月24日 | ||
体力:★★ | 384m:大岩ヶ岳 | 2014年5月11日 | ||
体力:★ | 373m:有馬富士 | 2011年2月22日 |
六甲周辺
体力:★★ | 六甲全山縦走路 | 旗振山〜高取山[六甲全山縦走路1] | 2013年9月23日 | |
体力:★★ | 菊水山・鍋蓋山[六甲全山縦走路2] | 2013年11月24日 | ||
体力:★★ | 摩耶山[六甲全山縦走路3] | 2013年11月30日 | ||
体力:★★ | 六甲山[六甲全山縦走路4] | 2014年3月23日 | ||
体力:★★ | 縦走路隣接 | 931m:六甲山最高峰[西尾根] | 2017年4月2日 | |
体力:★★ | 931m:六甲山最高峰(芦屋川〜有馬温泉) | 2012年5月5日 | ||
体力:★★ | 931m:六甲山最高峰[七曲り滝] | 2011年1月30日 | 氷瀑 | |
体力:★★ | 931m:六甲山最高峰(東お多福山・蛇谷北山) | 2018年4月30日 | ||
体力:★★ | 880m:打越山 | 2015年7月11日 | ||
体力:★★ | 801m:有馬三山 | 2007年9月15日 | ||
体力:★★ | 801m:鬼ヶ島・水無山・高尾山・有馬三山 | 2017年11月04日 | ||
体力:★★ | 796m:油コブシ(アイスロード) | 2012年3月10日 | ||
体力:★ | 737m:油コブシ(寒天山道) | 2015年7月20日 | ||
体力:★★ | 698m:摩耶山・シェール槍 | 2017年4月23日 | ||
体力:★★ | 698m:摩耶山 | 2011年7月9日 | ||
体力:★★ | 565m:ごろごろ岳・観音山 | 2015年4月4日 | ||
体力:★★ | 549m:荒地山 | 2012年5月12日 | ||
体力:★★ | 495m:樫ヶ峰・行者山 | 2018年5月4日 | ||
体力:★★ | 470m:再度山 | 2009年11月23日 | 紅葉 | |
体力:★ | 458m:菊水山(石井ダム) (2019年5月5日) | |||
体力:★ | 458m:菊水山 | 2018年3月25日 | ||
体力:★★ | 337m:錨山・市章山 | 2014年11月5日 | ||
体力:★ | 312m:須磨アルプス | 2008年5月1日 | ||
体力:★ | 309m:甲山(甲山森林公園) | 2009年2月28日 | ||
体力:★ | 309m:甲山(北山公園) | 2014年1月12日 | ||
体力:★★ | 585m:丹生山〜帝釈山〜稚子ヶ墓山(2019年6月26日) |
淡路島の山
体力:★ | 607m:諭鶴羽山 | 2007年1月15日 | ||
体力:★ | 448m:先山(2024年3月20日) |