奈良県の山
葛城山系
体力:★★ | 金剛山 | 1125m:金剛山・湧出岳 | 2010年2月21日 | 軽アイゼン |
体力:★ | 1094m:金剛山 | 2011年1月8日 | 軽アイゼン | |
体力:★★ | 315m:矢田山・松尾山 | 2007年6月16日 | ||
体力:★ | 276m:明神山(2020年10月14日) |
奈良中部
体力:★★ | 734m:鳥見山 | 2008年5月4日 | ||
体力:★ | 636m:伊那佐山 | 2010年4月10日 | ||
体力:★ | 618m:神野山 | 2007年5月3日 | ||
体力:★★ | 607m:談山・御破裂山 | 2007年10月17日 | 紅葉見頃前 | |
体力:★★ | 585m:龍王山 | 2008年9月6日 | ||
体力:★ | 583m:高取山 | 2008年7月15日 | ||
体力:★ | 517m:芳山 | 2008年1月5日 | ||
体力:★ | 498m:大国見山 | 2007年9月17日 | ||
体力:★ | 341m:若草山 | 2006年9月18日 | ||
体力:★★ | 292m:鳥見山・外鎌山(2022年10月23日) | |||
体力:★ | 198m:畝傍山 | 2010年2月7日 | ||
体力:★ | 152m:香久山 | 2010年2月14日 | ||
体力:★ | 139m:耳成山 | 2010年2月14日 |
室生火山群
体力:★ | 1037m:倶留尊山 | 2007年10月20日 | ||
体力:★ | 1009m:住塚山・国見山 | 2010年4月25日 | 桜終盤 | |
体力:★★ | 952m:後古光山・古光山 | 2010年5月30日 | ||
体力:★★ | 450m:室生山 | 2011年4月17日 | しだれ桜満開 |
台高山脈
体力:★★ | 大台ケ原 | 1964m:大台ヶ原(2021年8月1日) | ||
体力:★ | 1694m:東大台周回 | 2006年5月5日 | ||
体力:★★ | 1570m:西大台周回 | 2006年8月31日 | ||
体力:★★ | 1540m:西大台縦走 | 2007年7月29日 | ||
体力:★★ | 1550m:マブシ嶺(2021年10月24日) | |||
体力:★★ | 1432m:明神岳 | 2006年10月27日 | ||
体力:★★ | 観音峰 | 1347m:観音峯 | 2012年10月30日 | |
体力:★★ | 1285m:みたらい渓谷(2020年11月4日) | |||
体力:★★ | 1208m:観音峰展望台/冬 | 2014年2月16日 | 軽アイゼン | |
体力:★ | 高見山 | 1248m:高見山 | 2006年7月29日 | |
体力:★★ | 1248m:高見山/冬 | 2012年1月8日 | 軽アイゼン | |
体力:★★ | 三峰山 | 1235m:三峰山 | 2006年10月8日 | |
体力:★★ | 1235m:三峰山/冬 | 2011年1月23日 | 軽アイゼン |
大峰山脈
体力:★★ | 1800m:釈迦ヶ岳・大日岳 | 2009年6月27日 | ||
体力:★★ | 吉野山 | 858m:高城山・青根ヶ峰(吉野山) | 2017年11月12日 | |
体力:★★ | 857m:青根ヶ峰(蜻蛉の滝)(2020年11月15日) | |||
体力:★★ | 780m:吉野山・高城山 | 2011年4月24日 |
果無山脈
体力:★★ | 1076m:玉置山 | 2007年5月4日 |