京都府の山
丹後半島
体力:★★ | 569m:鼓ヶ岳(天橋立) | 2009年5月1日 | ||
体力:★ | 539m:依遅ヶ尾山 | 2010年3月22日 |
丹後山地
体力:★★ | 832m:大江山 | 2006年11月3日 |
大浦半島
体力:★ | 556m:多祢山 | 2007年7月7日 |
丹後・丹波国境
体力:★ | 664m:弥仙山 | 2008年6月1日 | ||
体力:★ | 581m:君尾山(2023年11月4日) | 大トチ |
丹波高原
体力:★ | 916m:長老山 | 2010年9月26日 | ||
体力:★ | 800m:八ヶ峰 | 2016年11月5日 |
北山
体力:★★ | 970m:峰床山 | 2007年5月12日 | ||
体力:★★ | 430m:芦生(トロッコ道) | 2014年11月8日 |
丹波西部
体力:★★ | 亀岡駅 | 636m:牛松山 | 2013年3月23日 | |
体力:★ | 400m:高瀬山(明智越) | 2013年4月27日 |
京都市街周辺
体力:★★ | 京都一周トレイル | 大岩山(深草トレイル) | 2017年1月29日 | |
体力:★★ | 稲荷山(東山トレイル1) | 2009年11月21日 | 紅葉 | |
体力:★ | 清水山(東山トレイル2) | 2010年1月10日 | ||
体力:★ | 大文字山(東山トレイル3) | 2010年1月30日 | ||
体力:★★ | 瓜生山(東山トレイル4) | 2010年4月3日 | 桜 | |
体力:★★ | 横高山・水井山[北山トレイル1] | 2013年3月22日 | ||
体力:★ | 竜王岳[北山トレイル2] | 2013年4月14日 | ||
体力:★★ | 向山[北山トレイル3] | 2013年7月20日 | ||
体力:★★ | 松尾山[西山トレイル] | 2013年11月23日 | ||
体力:★★ | トレイル隣接 | 890m:愛宕山 | 2007年2月12日 | 残雪 |
体力:★★ | 848m:比叡山 | 2006年4月22日 | ||
体力:★★ | 610m:貴船山 | 2012年11月25日 | ||
体力:★★ | 590m:瓜生山・壺笠山[比叡アルプス] | 2011年9月24日 | ||
体力:★★ | 465m:大文字山 | 2008年5月6日 | ||
体力:★★ | 430m:沓掛山・みすぎ山(唐櫃越) | 2014年4月26日 | ||
体力:★ | 532m:瓢箪崩山 | 2015年9月21日 |
大阪府境
体力:★★ | 435m:西山三山(2023年12月3日) | 紅葉 | ||
体力:★ | 天王山 | 305m: サントリー山〜十方山(2024年3月30日) | ミツマタ見頃 | |
体力:★ | 270m:天王山 | 2008年11月30日 | 麓紅葉見頃 | |
体力:★ | 130m:男山(石清水八幡宮) | 2014年4月6日 |
京都府南部
体力:★★ | 221m:甘南備山 | 2018年4月1日 | ||
体力:★★ | 仏徳山 | 415m:喜撰山(2019年3月9日) | ||
体力:★ | 131m:仏徳山(宇治平等院) | 2014年11月30日 | 紅葉 |