大阪府の山
北摂
体力:★ | 791m:深山 | 2007年4月1日 | ||
体力:★★ | 784m:剣尾山・横尾山 | 2011年2月26日 | ||
体力:★★ | ポンポン山 | 678m:ポンポン山・小塩山 | 2011年11月27日 | 紅葉見頃 |
体力:★★ | 678m:ポンポン山・釈迦岳 | 2007年11月24日 | 紅葉見頃 | |
体力:★★ | 妙見口 | 660m:能瀬妙見山 | 2009年3月7日 | |
体力:★ | 486m:高代寺山 | 2015年2月14日 | ||
体力:★ | 366m:出野三角点[ありなしの道] | 2017年4月15日 | ||
体力:★ | 619m:明ヶ田尾山・鉢伏 | 2015年4月29日 | ||
体力:★ | 箕面 | 553m:天上ヶ岳・堂屋敷・箕面山 | 2015年2月28日 | |
体力:★ | 540m:最勝ヶ峰 | 2009年11月15日 | 紅葉 | |
体力:★★ | 509m:竜王山・阿武山 | 2013年5月3日 | ||
体力:★ | 383m:雨森山(2018年9月23日) | |||
体力:★ | 315m:若山 | 2010年3月14日 | ||
体力:★ | 314m:五月山 | 2016年4月2日 |
生駒山地
体力:★★ | 生駒縦走歩道 | 高安山・高尾山[生駒縦走歩道0] (2019年3月2日) | ||
体力:★★ | 高安山〜生駒山[生駒縦走歩道1] | 2012年3月25日 | ||
体力:★★ | 生駒山[生駒縦走歩道2] | 2012年4月1日 | ||
体力:★★ | 交野山・国見山[生駒縦走歩道3] | 2012年4月8日 | ||
体力:★ | 縦走歩道隣接 | 641m:生駒山 | 2011年4月10日 | |
体力:★ | 552m:大原山 | 2011年3月5日 | ||
体力:★ | 487m:高安山 | 2016年4月10日 | ||
体力:★ | 341m:交野山 | 2008年3月2日 | ||
体力:★★ | 314m:飯盛山 | 2007年6月17日 |
金剛山地
体力:★★ | 959m:大和葛城山 | 2006年5月20日 | つつじ | |
体力:★ | 474m:二上山 | 2006年7月10日 |
和泉山脈
体力:★ | 897m:岩湧山 | 2006年9月23日 | 秋海堂 | |
体力:★ | 858m:和泉葛城山 | 2007年10月12日 | ||
体力:★ | 312m:雨山 | 2014年2月17日 |
番外
体力:★ | 6m:蘇鉄山 | 2007年2月20日 | ||
体力:★ | 4m:天保山 | 2007年2月20日 |