岐阜県の山
飛騨
体力:★★ | 1744m: 籾糠山 | 2011年10月21日 | 紅葉遅し | |
体力:★★ | 1527m:天蓋山 | 2016年9月10日 |
白山周辺
体力:★★ | 1797m: 三方岩岳・野谷荘司山 | 2008年10月12日 | 紅葉見頃 |
乗鞍岳周辺
体力:★★ | 3025m: 乗鞍岳 | 2007年9月14日 |
北アルプス
体力:★★ | 2452m: 西穂 丸山 | 2015年10月13日 |
飛騨南部
一泊 | 2858m: 御嶽山(飛騨頂上) | 2013年7月13日 |
西濃/中濃
体力:★★ | 1810m: 銚子ヶ峰 | 2008年7月12日 | ||
体力:★★ | 1292m: 三周ヶ岳 | 2008年11月2日 | 紅葉見頃 | |
体力:★★ | 1183m: 虎子山・国見岳 | 2014年5月31日 | ||
体力:★★ | 1068m:蕪山(2019年4月28日) | |||
体力:★★ | 1040m: 舟伏山 | 2008年6月14日 | ||
体力:★★ | 923m: 池田山 | 2014年5月25日 | ||
体力:★★ | 908m: 養老山・笙ヶ岳 | 2010年11月27日 | 紅葉終盤 | |
体力:★ | 846m: 烏帽子岳 | 2013年11月17日 | ||
体力:★★ | 633m:納古山 | 2017年5月21日 | ||
体力:★ | 417m: 百々ヶ峰 | 2011年9月18日 | ||
体力:★ | 381m:平成山(2019年5月3日) | |||
体力:★★ | 金華山 | 328m: 金華山(岩戸公園起点) | 2014年3月9日 | |
体力:★ | 328m: 金華山(岐阜公園起点) | 2014年2月20日 |
東濃
体力:★ | 1223m: 二ツ森山 | 2010年7月19日 | ||
体力:★ | 642m:うさぎ岩(2023年3月5日) | |||
体力:★ | 459m:水晶山(2022年11月16日) |