熊野古道伊勢路

このサイトは、街道歩き@今日はいいひ_山歩き日和です


伊勢から熊野に続く古道。歩き始めてみましたが、最後まで歩けるでしょうか?(歩けました)。
これまでのロングトレイルと違い毎回ピークを踏むようなコース取りはしていません。
御朱印をいただきながら素直に歩いています。
 



   区間 御朱印  歩行距離 歩行時間  費用
(京都起点)
1日目 内宮前バス停〜田丸駅 内宮、猿田彦神社、外宮  15.7km 4時間35分 6,320円
2日目 田丸駅〜川添駅   23.0km 6時間10分 7,100円
3日目 川添駅〜阿曽駅 瀧原宮 21.9km 6時間10分 7,240円
4日目 阿曽駅〜梅ヶ谷バス停   16.4km 4時間45分 8,210円
5日目 梅ヶ谷バス停〜三野瀬駅   21.3km 6時間20分 8,900円
6日目 三浦バス停〜海山バスセンターバス停   13.8km 3時間50分 13,010円
7日目 海山バスセンターバス停〜熊野古道センターバス停 尾鷲神社 12.0km 4時間35分 6,290円
8日目 熊野古道センター駐車場〜三木里駅   10.9km 5時間20分  8,460円
9日目 三木里駅〜二木島駅   12.8km 6時間40分 9,590円
 10日目 二木島駅〜大泊バス停   13.6km 5時間20分 9,460円
 11日目 大泊駅〜紀伊井田駅 花の窟神社 23.9km 7時間25分 10,540円
 12日目 紀伊井田駅〜新宮駅 熊野速玉大社、神倉神社、阿須賀神社 12.7km 4時間10分 5,510円
 13日目 新宮駅前駐車場〜那智駅   15.9km 4時間25分  11,980円
 14日目 道の駅那智駐車場〜那智の滝前バス停 熊野那智大社、御縣彦社、飛瀧神社 8.8km 3時間30分 9,510円
 15日目 那智山バス停〜小和瀬バス停   18.4km 7時間30分  11,850円
 16日目 小和瀬渡し跡駐車場〜請川バス停    12.7km 4時間50分 9,920円
 17日目 請川バス停〜本宮大社駐車場 熊野本宮大社 11.5km 4時間50分 8,010円
         

    行き   帰り  
     乗車 降車  乗車 降車 
1日目  08/25(日)  京都 7:10  内宮前  9:51  田丸 15:12  京都 17:51
2日目  09/08(日)  松阪 9:24  田丸 9:44  川添 17:07  松阪 17:48
3日目  09/15(日)  松阪 9:24  川添 10:06  阿曽 16:48  松阪 17:48
4日目  09/16(祝日)  松阪 9:24  阿曽 10:29  梅ケ谷 15:40  松阪駅前 17:18
5日目  10/06(日)  松阪駅前 8:35  梅ケ谷 10:15  三野瀬 17:16  松阪 18:56
6日目  10/08(平日)  松阪駅前 7:42  三浦 9:55 海山バスセンター 14:21  尾鷲駅口(尾鷲泊) 14:36
7日目  10/09(平日)  尾鷲駅口 8:04  海山バスセンター 8:19  熊野古道センター 14:21  松阪駅前 17:20
8日目  10/20(日)      P:熊野古道センター     三木里 14:23  大曽根浦 14:35
9日目  11/02(土)  熊野市 8:24  三木里 8:52  二木島 16:18  熊野市 16:33
10日目  11/04(祝日)  熊野市 8:24  二木島 8:40  大泊 15:30  熊野市駅前 15:37
11日目  11/09(土)  熊野市 8:24  大泊 8:27  紀伊井田 16:25  熊野市(熊野泊) 16:50
12日目  11/10(日)  熊野市 8:23  紀伊井田 8:45  新宮 13:26  熊野市 13:58
13日目  11/12(平日)   P:新宮駅前     那智 13:03  新宮 13:24
14日目  11/17(日)   P:道の駅那智     那智の滝前 14:51  那智駅 15:07
15日目  12/01(日)  新宮駅 8:30  那智山 9:20  小和瀬 18:07  新宮駅 18:52
16日目  12/08(日)     P:小和瀬渡し跡    請川 14:25  神丸 14:47
17日目  12/15(日)  本宮大社前 8:30  請川 8:53  P:本宮大社      




ページの先頭に飛びます