15 |
熊野古道伊勢路 |
令和元年十二月一日 7時間30分(450分) 18.4km、830m 起点:熊野交通 那智山 終点:熊野交通 小和瀬 |
このサイトは、街道歩き@今日はいいひ_山歩き日和です |
バス代 | 那智山〜那智駅 | 490円 |
バス代 | 新宮駅〜那智駅 | 570円 |
バス代 | 小和瀬〜新宮駅 | 1270円 |
駐車代 | 新宮駅前 | 700円 |
高速代 | 京都東〜紀伊長島(ETC利用、往復) | 5620円 |
ガソリン代 | 京都東IC〜新宮駅前(往復) | 3200円 |
田辺市熊野ツーリズムビューローの 街道マップ記載のデータ |
青岸渡寺 | 1.2km (30分) |
那智高原 休憩所 |
1.4km (30分) |
登立茶屋跡 | 1.8km (40分) |
舟見茶屋跡 | 1.1km (20分) |
色川辻 | 0.8km (15分) |
林道交差 | 0.4km (8分) |
林道合流 | 1.3km (20分) |
地蔵茶屋跡 | 0.6km (20分) |
石倉峠 | 1.1km (30分) |
越前峠 | 2.4km (50分) |
楠の久保旅籠跡 | 1.4km (25分) |
円座石 | 0.8km (15分) |
大雲取登り口 | 0.2km (3分) |
小口自然の家 | 1.0km (20分) |
小和瀬渡し場跡 |
私のGPSログ記録 | 那智山 バス停 |
1.6km (50分) |
那智高原 休憩所 |
1.5km (40分) |
登立茶屋跡 | 1.8km (50分) |
舟見茶屋跡 | 1.1km (35分) |
色川辻 | 0.8km (25分) |
林道交差 | 0.5km (10分) |
林道合流 | 1.5km (20分) |
地蔵茶屋跡 | 3.6km (80分) |
- | - | 越前峠 | 2.4km (70分) |
楠の久保旅籠跡 | 1.5km (30分) |
円座石 | 0.7km (20分) |
大雲取登り口 | - | - | 1.4km (20分) |
小和瀬バス停 |