![]() |
ご挨拶 |
いらっしゃいませ 私は関西の里山を中心に山歩きを楽しんでいます。 ここには百名山の話はあまりありません。でも四百の頂の記事ならあります。 コロナ禍で山からも足が遠のいていますが、ごゆっくりどうぞお楽しみください 最近は山歩きではなく、街道歩きを中心に楽しんでいます 記事ダイジェスト(外部サイト) |
|
最終:2023/5/21 更新 |
![]() |
最近の歩き 2018/08/26よりフォーマット変更しました | ||
2023/05/04 滋賀県 鏡山(道の駅) | |||
2023/05/02 滋賀県 雪野山(縦走) | |||
2023/04/02 奈良県 下ツ道 2日目 | |||
2023/04/01 奈良県 下ツ道 1日目 | |||
2023/03/05 岐阜県 うさぎ岩 | |||
2023/02/05 愛知県 村積山 | |||
2022/11/18 奈良県 柳生街道 2日目 | |||
2022/11/17 奈良県 柳生街道 1日目 | |||
2022/11/16 岐阜県 水晶山 | |||
2022/11/13 滋賀県 牟礼山 | |||
2022/11/04 愛知県 寧比曽岳 | |||
2022/10/23 奈良県 鳥見山・外鎌山 | |||
2022/05/15 和歌山県 真妻山 | |||
2022/05/07 奈良県 太子道(筋違道)2日目 | |||
2022/05/05 奈良県 太子道(筋違道)1日目 | |||
2022/04/17 京都府・奈良県 大仏鉄道遺構巡り | |||
2022/04/09 奈良県 山の辺の道 北 | |||
2022/04/02 奈良県 山の辺の道 南 |
![]() |
地域別リスト(山のみ) |
東北地方 | 青森県(1)・岩手県(1)・宮城県(3)・秋田県(1)・山形県(1)・福島県(5) |
関東地方 | 群馬県(2)・東京都(1)・神奈川県(1) |
中部地方 | 山梨県(11)・長野県(23)・新潟県(4)・富山県(2)・石川県(10)・福井県(24)・ 岐阜県(22)・静岡県(4)・![]() |
近畿地方 | 三重県(26)・![]() ![]() ![]() ![]() |
中国地方 | 鳥取県(4)・岡山県(3)・広島県(5)・山口県(2) |
四国地方 | 徳島県(8)・香川県(1)・愛媛県(3)・高知県(3) |
九州地方 | 熊本県(1) |
![]() |
分割で歩くロングトレイル | |
通して歩いてこそロングトレイルの魅力が分かるもの。その通りだと思います。 |
||
生駒縦走歩道 | 毎回ピークを踏むようにコース取りをしています | |
京都一周トレイル | 毎回ピークを踏むようにコース取りをしています | |
六甲全山縦走路 | 毎回ピークを踏むようにコース取りをしています | |
![]() |
プロフィール |
![]() |
|
性別 50代男性 好きな音楽 木村弓さん、カノン |
本サイトに掲載の地図の作成に当たっては、
国土地理院長の承認を得て、
同院発行の数値地図25000(地図画像)及び
数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである
(承認番号 平18総使、第65号)。
本サイトに掲載の地図の作成に当たっては、
カシミール3Dを利用している。